<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borgorose &#187; piano protezione civile</title>
	<atom:link href="http://www.borgorose.com/online/category/piano-protezione-civile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borgorose.com/online</link>
	<description>Cosa c&#039;è che nooon và!!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Nov 2012 21:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Rischio Idrogeologico San Francesco Vecchio</title>
		<link>http://www.borgorose.com/online/2012/11/rischio-idrogeologico-san-francesco-vecchio-2/</link>
		<comments>http://www.borgorose.com/online/2012/11/rischio-idrogeologico-san-francesco-vecchio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 21:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[piano protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[borgorose]]></category>
		<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[san francesco vecchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgorose.com/online/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217; Attenzione del Signor Fabrizio Gianni (Vigili del fuoco). Questo il video che sono riuscito a girare durante una leggera pioggia: Scoline laterali dell&#8217; autostrada: Ponte sopra l&#8217;autostrada (la pioggia era cessata): Cordiali saluti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgorose.com/online/2012/11/rischio-idrogeologico-san-francesco-vecchio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio idrogeologico San Francesco Vecchio (Borgorose)</title>
		<link>http://www.borgorose.com/online/2012/10/rischio-idrogeologico-san-francesco-vecchio-borgorose/</link>
		<comments>http://www.borgorose.com/online/2012/10/rischio-idrogeologico-san-francesco-vecchio-borgorose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[piano protezione civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgorose.com/online/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217; attenzione dell&#8217; Area &#8220;Difesa del Suolo&#8221; (Regione Lazio). Non potendo inviare tutta la documentazione tramite email, ho provveduto a caricarla online. Per prendere visione della documentazione clicchi qui. All’ interno è presente tutta la cronologia della situazione con relative foto. Nei precedenti post, potrà prendere visione dei video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgorose.com/online/2012/10/rischio-idrogeologico-san-francesco-vecchio-borgorose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio idrogeologico San Francesco Vecchio (Borgorose)</title>
		<link>http://www.borgorose.com/online/2012/10/rischio-idrogeologico-san-francesco-vecchio/</link>
		<comments>http://www.borgorose.com/online/2012/10/rischio-idrogeologico-san-francesco-vecchio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 14:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[piano protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[borgorose]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgorose.com/online/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217; attenzione della Protezione Civile. OGGETTO: t1a3xj8ir. Non potendo inviare tutta la documentazione tramite email, ho provveduto a caricarla online. Per prendere visione della documentazione clicchi qui. All&#8217; interno è presente tutta la cronologia della situazione con relative foto. In basso potrà trovare i video dei 2 smottamenti verificatisi nell&#8217; ultima settimana. Il video del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgorose.com/online/2012/10/rischio-idrogeologico-san-francesco-vecchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smottamento San Francesco Vecchio (Una Barzelletta)</title>
		<link>http://www.borgorose.com/online/2012/10/smottamento-san-francesco-vecchio-una-barzelletta/</link>
		<comments>http://www.borgorose.com/online/2012/10/smottamento-san-francesco-vecchio-una-barzelletta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[piano protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[borgorose]]></category>
		<category><![CDATA[san francesco vecchio]]></category>
		<category><![CDATA[smottamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgorose.com/online/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Il 09 Ottobre 2012, senza che fosse/avesse piovuto, a distanza di 6 giorni dall&#8217; ultimo smottamento, si è verificatodi di nuovo questo: e questo, che dimostra come l&#8217;acqua scenda anche in assenza di pioggia. Sono state depositate, presso il Comune di Borgorose (Vice Sindaco, Ufficio Tecnico, Vigili Urbani) e  l&#8217; ASBUC di Corvaro e Santo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgorose.com/online/2012/10/smottamento-san-francesco-vecchio-una-barzelletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio idrogeologico comune di Borgorose</title>
		<link>http://www.borgorose.com/online/2012/10/rischio-idrogeologico-comune-di-borgorose/</link>
		<comments>http://www.borgorose.com/online/2012/10/rischio-idrogeologico-comune-di-borgorose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[piano protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[comune borgorose]]></category>
		<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[san francesco vecchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgorose.com/online/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Da circa 2 anni, quello che vedete nel video succede in località San Francesco. Al ripetersi di ogni temporale, quello che avete visto succede puntualmente. Da due anni, vengono puntualmente avvisate tutte le autorità competenti, che puntualmente, dopo aver effettuato sopralluoghi tramite loro commissari, rispondono puntualmente: Carabinieri stazione di Borgorose: possiamo solo segnalarlo a chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgorose.com/online/2012/10/rischio-idrogeologico-comune-di-borgorose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di protezione civile del Comune di Borgorose</title>
		<link>http://www.borgorose.com/online/2012/02/piano-emergenza-comune-di-borgorose/</link>
		<comments>http://www.borgorose.com/online/2012/02/piano-emergenza-comune-di-borgorose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[piano protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[comune borgorose]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgorose.com/online/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Qual&#8217;è il piano di protezione civile del Comune di Borgorose? Esiste? E&#8217; obbligatorio? Il prefetto quale ruolo ha? Ed il difensore civico?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgorose.com/online/2012/02/piano-emergenza-comune-di-borgorose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
